Actueel
Komende interne toernooien 201210 juni Invitatie toernooi
11 juni maandagtoernooi 55+
17 juni Ouder kind toernooi
Open toernooi 2012
Het actuele weer in Rosmalen
Wist je dat:
de dinsdagavond een uitstekende tennisavond is om, naast een balletje te slaan, mensen te ontmoeten en een gezellige avond te beleven met heel gezellige mensen?
Aanmelden nieuwsbrief
Training - Junioren - indeling jeugdtraining 2011/2012
Indeling jeugdtraining 2011/2012
| Maandag 16.00/17.00 | Maandag 17.00/18.00 | |
| 1. Zoe van Leeuwen | 1. Nick Schut | |
| 2. Isa Peijnenburg | 2. Max Maas | |
| 3. Marlie van Os | 3. Niels Pijnenburg | |
| 4. Luuk Hahn | 4. Franklin Soomers | |
| 5. Wieger Appel | 5. Sven Bergman | |
| 6. Niels Groeneveld | 6. Jeroen van Rixtel | |
| 7.Job ter Berg | ||
| 8.Gijs Coenraad | ||
| Selectie | ||
| Maandag 18.00/19.30 | Dinsdag 16.00/17.00 | |
| 1. Noor van de Veerdonk | Sportstimulering | |
| 2. Maud van de Veerdonk | ||
| 3. Esther van Vliet | ||
| 4. Pauliene Schuring | ||
| 5. Roosmarijn Dirx | ||
| 6. Estelle Faivre | ||
| Dinsdag 17.00/18.00 | Dinsdag 18.00/19.00 | |
| 1.Rens Peijnenburg | 1.Carolina van Setten (2 x 1 uur training) | |
| 2.Piter Zwart | 2.Anouk vd Leest | |
| 3.Menno Verdonk | 3.Loes Fennis | |
| 4.Sem Brantjes |
4.Esmee de Loijer | |
| 5.Michael Koot | 5.Hugo van Hove | |
| 6.Kas van Rongen | 6.Wouter van Cuijck | |
| 7.Fabian Bouman | 7.Jonne Schophuizen (2 x 1 uur training) | |
| 8.Sven Bergman | ||
| Woensdag 15.30/16.30 | Woensdag 16.30/17.30 | |
| 1.Carolina van Setten (2 x 1 uur training) | 1. Guusje Bruekers | |
| 2. Thomas Vuurmans | 2. Elze Hof | |
| 3. Nick van Leeuwen | 3. Noortje Kuijpers | |
| 4.Fenne Veld | 4. Sara Hahn | |
| 5.Jonne Schophuizen (2 x 1 uur training) | 5. Jente Jongen | |
| 6. Thijs Hahn | ||
| 7. Mats vd Steen | ||
| 8. Bart Coenraad | ||
| Selectie | ||
| Woensdag 17.30/19.00 | Donderdag 16.00/17.00 | |
| 1. Frankie Ardon | 1. Julie Faessen | |
| 2. Ronald den Houter | 2. Jessica Salako | |
| 3. Florian Pennings | 3. Zenna Molenschot | |
| 4. Chrisjon van Hoek | 4. Sascha Wuisman | |
| 5. Vince Hesselberth | 5. Roosmarijn Lijnsveld | |
| 6. Pim Luijten | 6.Max Maas (8 proeflessen) | |
| 7.Rutger Hoogeveen | 7.Niels Peijnenburg (8 proeflessen) | |
| Selectie | ||
| Donderdag 17.00/18.30 | Vrijdag 16.00/17.00 | |
| 1. Noor van de Veerdonk | 1. Morris Veld | |
| 2. Maud van de Veerdonk | 2. Tim Hoevenaars | |
| 3. Esther van Vliet | 3. Jelmer Bottema | |
| 4. Pauliene Schuring | 4.Tijn Vervoort | |
| 5. Roosmarijn Dirx | 5.Joost Matser | |
| 6.Caroline Hoogeveen | 6. Daan van Winden | |
| 7.Sebastiaan Dolle (8 proeflessen) | ||
| Vrijdag 17.00/18.00 | Vrijdag 18.00/19.00 | |
| 1.Puck Kuijs | 1.Chrisjon van Hoek | |
| 2.Maud Kuijs | 2.Florian Pennings | |
| 3.Hidde Kuijpers | 3.Nic van Hove | |
| 4.Ross Broos | 4.Naomi Aserraf | |
| 5.Luc Jacobs | 5.Bibi vd Griendt | |
| 6.Franklin Soomers (8 proeflessen) |
||
| 7.Bram Matser | ||
| 8.Jeroen van Rixtel | ||
| 9.Rick Schut (8 proeflessen) |






